Delan® 700 WDG
Provjereno!
Prednosti
1. provjereno - odlična učinkovitost bez konkurencije
2. provjereno - vrhunska otpornost na ispiranje kišom
3. provjereno - najduže djelovanje
Detalji o proizvodu
Generalne informacije
Ime | Delan® 700 WDG |
---|---|
Formuliranje | vodotopive granule (WG) |
Sastojci | 700 g/kg Ditianon |
Način djelovanja
Preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje:
- čađave krastavosti lišća i plodova jabuke
- kovrčavosti lišća breskve primjenom u početku pucanja pupova a prije cvatnje
- crne pjegavosti i plamenjače vinove loze
Mogućnost mješanja
Ne smije se miješati s uljnim i sredstvima lužnate reakcije i sumpornim sredstvima.
Breskva
Štetnici | Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|---|
Bolesti ploda, lišća, | 0.5-0.7 kg/ha | Tretiranje u fazi pupova djeluje na krastavost. Tretiranje nakon berbe doprinosi zaštiti od sve tri bolesti | Smije se primijeniti najviše 3 puta tijekom vegetacije i najviše jednom nakon berbe | Karenca za breskvu je 28 dana |
Sušenje cvjetova i grančica | 0.5-0.7 kg/ha | Tretiranje nakon berbe doprinose zaštiti od sušenja pupova | Smije se primijeniti najviše 3 puta tijekom vegetacije i najviše jednom nakon berbe | Karenca za breskvu je 28 dana |
Šupljikavost lišća koštičavog voća | 0.5-0.7 kg/ha | U fazi otvaranja pupova. Tretiranje nakon berbe doprinosi zaštiti od sve tri bolesti | Smije se primijeniti najviše 3 puta tijekom vegetacije i najviše jednom nakon berbe | Karenca za breskvu je 28 dana |
Jabuka
Štetnici | Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|---|
Krastavost jabuke | 0.5-0.75 kg/ha | Od faze otvaranja pupova do faze kada su plodovi dosegli 90% maksimalne veličine | Količina sredstva veća od 0,5 kg/ ha može se koristiti samo 3 puta tijekom vegetacije, dok se količina sredstva od 0,5 kg/ha može koristiti najviše 6 puta tijekom vegetacije. | Karenca za jabuku je 42 dana |
Kruška
Štetnici | Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|---|
Krastavost plodova kruške | 0.5-0.75 kg/ha | Od faze otvaranja pupova do faze kada su plodovi dosegli 90% maksimalne veličine | Količina sredstva veća od 0,5 kg/ ha može se koristiti samo 3 puta tijekom vegetacije, dok se količina sredstva od 0,5 kg/ha može koristiti najviše 6 puta tijekom vegetacije. | Karenca za krušku je 42 dana |
Marelica
Štetnici | Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|---|
Bolesti ploda, lišća, | 0.5-0.7 kg/ha | Tretiranje u fazi pupova djeluje na krastavost. Tretiranje nakon berbe doprinosi zaštiti od sve tri bolesti | Smije se primijeniti najviše 3 puta tijekom vegetacije i najviše jednom nakon berbe | Karenca za marelicu je 28 dana |
Sušenje cvjetova i grančica | 0.5-0.7 kg/ha | Tretiranje nakon berbe doprinose zaštiti od sušenja pupova | Smije se primijeniti najviše 3 puta tijekom vegetacije i najviše jednom nakon berbe | Karenca za marelicu je 28 dana |
Šupljikavost lišća koštičavog voća | 0.5-0.7 kg/ha | Tretiranje u fazi otvaranja pupova. Tretiranje nakon berbe doprinosi zaštiti od sve tri bolesti | Smije se primijeniti najviše 3 puta tijekom vegetacije i najviše jednom nakon berbe | Karenca za marelicu je 28 dana |
Nektarina
Štetnici | Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|---|
Bolesti ploda, lišća, | 0.5-0.7 kg/ha | Tretiranje u fazi pupova djeluje na krastavost. Tretiranje nakon berbe doprinosi zaštiti od sve tri bolesti | Smije se primijeniti najviše 3 puta tijekom vegetacije i najviše jednom nakon berbe | Karenca za nektarinu je 28 dana |
Sušenje cvjetova i grančica | 0.5-0.7 kg/ha | Tretiranje nakon berbe doprinose zaštiti od sušenja pupova | Smije se primijeniti najviše 3 puta tijekom vegetacije i najviše jednom nakon berbe | Karenca za nektarinu je 28 dana |
Šupljikavost lišća koštičavog voća | 0.5-0.7 kg/ha | U fazi otvaranja pupova. Tretiranje nakon berbe doprinosi zaštiti od sve tri bolesti | Smije se primijeniti najviše 3 puta tijekom vegetacije i najviše jednom nakon berbe | Karenca za nektarinu je 28 dana |
Trešnja
Štetnici | Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|---|
Folijarne bolesti | 0.5-0.7 kg/ha | nakon cvatnje za kozičavost, uvijenost i sušenje lišća. Tretiranje nakon berbe u fazi kada su listovi još zeleni (BBCH91) pokazuje učinak na sve tri bolesti | Smije se primijeniti najviše 3 puta tijekom vegetacije i najviše jednom nakon berbe | Karenca za trešnju je 21 dan |
Šupljikavost lišća koštičavog voća | 0.5-0.7 kg/ha | nakon faze zametanja plodova (BBCH71). Tretiranje nakon berbe u fazi kada su listovi još zeleni (BBCH91) pokazuje učinak na sve tri bolesti | Smije se primijeniti najviše 3 puta tijekom vegetacije i najviše jednom nakon berbe | Karenca za trešnju je 21 dan |
Etiketa | Etiketa proizvoda |
---|---|
Sigurnosno tehnički list / MSDS | Sigurnosno-tehnički list |
Spremanje dokumenata |
Generalne informacije
Generalne informacije
Ime | Delan® 700 WDG |
---|---|
Formuliranje | vodotopive granule (WG) |
Sastojci | 700 g/kg Ditianon |
Način djelovanja
Preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje:
- čađave krastavosti lišća i plodova jabuke
- kovrčavosti lišća breskve primjenom u početku pucanja pupova a prije cvatnje
- crne pjegavosti i plamenjače vinove loze
Mogućnost mješanja
Ne smije se miješati s uljnim i sredstvima lužnate reakcije i sumpornim sredstvima.
Kulture/Štetnici
Breskva
Štetnici | Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|---|
Bolesti ploda, lišća, | 0.5-0.7 kg/ha | Tretiranje u fazi pupova djeluje na krastavost. Tretiranje nakon berbe doprinosi zaštiti od sve tri bolesti | Smije se primijeniti najviše 3 puta tijekom vegetacije i najviše jednom nakon berbe | Karenca za breskvu je 28 dana |
Sušenje cvjetova i grančica | 0.5-0.7 kg/ha | Tretiranje nakon berbe doprinose zaštiti od sušenja pupova | Smije se primijeniti najviše 3 puta tijekom vegetacije i najviše jednom nakon berbe | Karenca za breskvu je 28 dana |
Šupljikavost lišća koštičavog voća | 0.5-0.7 kg/ha | U fazi otvaranja pupova. Tretiranje nakon berbe doprinosi zaštiti od sve tri bolesti | Smije se primijeniti najviše 3 puta tijekom vegetacije i najviše jednom nakon berbe | Karenca za breskvu je 28 dana |
Jabuka
Štetnici | Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|---|
Krastavost jabuke | 0.5-0.75 kg/ha | Od faze otvaranja pupova do faze kada su plodovi dosegli 90% maksimalne veličine | Količina sredstva veća od 0,5 kg/ ha može se koristiti samo 3 puta tijekom vegetacije, dok se količina sredstva od 0,5 kg/ha može koristiti najviše 6 puta tijekom vegetacije. | Karenca za jabuku je 42 dana |
Kruška
Štetnici | Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|---|
Krastavost plodova kruške | 0.5-0.75 kg/ha | Od faze otvaranja pupova do faze kada su plodovi dosegli 90% maksimalne veličine | Količina sredstva veća od 0,5 kg/ ha može se koristiti samo 3 puta tijekom vegetacije, dok se količina sredstva od 0,5 kg/ha može koristiti najviše 6 puta tijekom vegetacije. | Karenca za krušku je 42 dana |
Marelica
Štetnici | Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|---|
Bolesti ploda, lišća, | 0.5-0.7 kg/ha | Tretiranje u fazi pupova djeluje na krastavost. Tretiranje nakon berbe doprinosi zaštiti od sve tri bolesti | Smije se primijeniti najviše 3 puta tijekom vegetacije i najviše jednom nakon berbe | Karenca za marelicu je 28 dana |
Sušenje cvjetova i grančica | 0.5-0.7 kg/ha | Tretiranje nakon berbe doprinose zaštiti od sušenja pupova | Smije se primijeniti najviše 3 puta tijekom vegetacije i najviše jednom nakon berbe | Karenca za marelicu je 28 dana |
Šupljikavost lišća koštičavog voća | 0.5-0.7 kg/ha | Tretiranje u fazi otvaranja pupova. Tretiranje nakon berbe doprinosi zaštiti od sve tri bolesti | Smije se primijeniti najviše 3 puta tijekom vegetacije i najviše jednom nakon berbe | Karenca za marelicu je 28 dana |
Nektarina
Štetnici | Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|---|
Bolesti ploda, lišća, | 0.5-0.7 kg/ha | Tretiranje u fazi pupova djeluje na krastavost. Tretiranje nakon berbe doprinosi zaštiti od sve tri bolesti | Smije se primijeniti najviše 3 puta tijekom vegetacije i najviše jednom nakon berbe | Karenca za nektarinu je 28 dana |
Sušenje cvjetova i grančica | 0.5-0.7 kg/ha | Tretiranje nakon berbe doprinose zaštiti od sušenja pupova | Smije se primijeniti najviše 3 puta tijekom vegetacije i najviše jednom nakon berbe | Karenca za nektarinu je 28 dana |
Šupljikavost lišća koštičavog voća | 0.5-0.7 kg/ha | U fazi otvaranja pupova. Tretiranje nakon berbe doprinosi zaštiti od sve tri bolesti | Smije se primijeniti najviše 3 puta tijekom vegetacije i najviše jednom nakon berbe | Karenca za nektarinu je 28 dana |
Trešnja
Štetnici | Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|---|
Folijarne bolesti | 0.5-0.7 kg/ha | nakon cvatnje za kozičavost, uvijenost i sušenje lišća. Tretiranje nakon berbe u fazi kada su listovi još zeleni (BBCH91) pokazuje učinak na sve tri bolesti | Smije se primijeniti najviše 3 puta tijekom vegetacije i najviše jednom nakon berbe | Karenca za trešnju je 21 dan |
Šupljikavost lišća koštičavog voća | 0.5-0.7 kg/ha | nakon faze zametanja plodova (BBCH71). Tretiranje nakon berbe u fazi kada su listovi još zeleni (BBCH91) pokazuje učinak na sve tri bolesti | Smije se primijeniti najviše 3 puta tijekom vegetacije i najviše jednom nakon berbe | Karenca za trešnju je 21 dan |
Brošure i etikete proizvoda
Etiketa | Etiketa proizvoda |
---|---|
Sigurnosno tehnički list / MSDS | Sigurnosno-tehnički list |
Spremanje dokumenata |
Zašto Delan® 700 WDG?

Brošura Jabuka
Za više informacija, pogledajte program zaštite jabuke.

Brošura Vinova loza
Za više informacija, pogledajte program zaštite vinove loze.