Revylucija se nastavlja od sada u više u 50 kultura!
Revyona® - Bolja i drugačija
Revylucija se nastavlja od sada u više u 50 kultura!
Prednosti
- Nova generacija triazola u voćarstvu i vinogradarstvu
- Širok spektar djelovanja na bolesti
- Bez konkurencije u kontroli pepelnice
- Pouzdano djelovanje u svim vremenskim uvjetima
- Učinkovit i kod prisutne rezistencije
- Povećava kvalitetu i svježinu plodova
| Etiketa | |
|---|---|
| Sigurnosno tehnički list / MSDS | |
| Spremanje dokumenata |
Detalji o proizvodu
Generalne informacije
| Naziv | Revyona® |
|---|---|
| Formulacija | Koncentrat za suspenziju (SC) |
| Aktivna tvar | 75 g/L Mefentriflukonazol |
Način djelovanja
Sistemično
Podnošljivost
Kod primjene sredstva Revyona® moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za odobrene primjene iznosi: - najmanje 20 metara (ili 10 metara uz korištenje diza za smanjenje zanošenja od 75 % ili 5 metara uz korištenje diza za smanjenje zanošenja od 90 %) kod primjena na jabuci i krušci, - najmanje 20 metara (ili 5 metara uz korištenje diza za smanjenje zanošenja od 75 %) kod primjena na trešnji, višnji, šljivi, breskvi, marelici i nektarini, - najmanje 3 metra kod primjene na vinovoj lozi (vinske i stolne sorte). Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.
Mogućnost mješanja
O mogućnostima miješanja sredstva Revyona® s drugim sredstvima raspitajte se kod vlasnika rješenja o registraciji ili zastupnika.
- Artičoka
- Badem
- Bijeli ribiz
- Bob
- Borovnice
- Breskva
- Brokula
- Bundeva
- Celer
- Cikla
- Crni ribiz
- Crnogorica
- Crveni ribiz
- Cvijeće
- Cvjetača
- Dinje
- Glavičasti kupus
- Gorušica
- Grah
- Grejp
- Hrast
- Jabuka
- Jagoda
- Kesten
- Komorač
- Krastavac
- Krumpir
- Kruška
- Lan/laneno sjeme
- Limeta
- Limuni
- Lisnato Povrće
- Lubenica
- Lješnjak
- Mak
- Mandarina
- Marelica
- Naranče
- Nektarina
- Ogrozd
- Orah
- Paprika
- Patlidžan
- Rabarbara
- Rajčica
- Rasadnik Drveća I Grmlja
- Ribiz
- Sušeni grašak
- Šljiva
- Šparoga
- Špinat
- Tikvica
- Topola
- Trešnja
- Vinova Loza (Stolne Sorte)
- Vinova Loza (Vinske Sorte)
- Višnja
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha i uz utrošak vode 200-1000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od razvijenih pet listova do kraja cvatnje (BBCH 15-59) | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 7 dana između primjena | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha i uz utrošak vode 200-1000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od razvijenih pet listova do kraja cvatnje (BBCH 15-59) | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 7 dana između primjena | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 2 L/ha i uz utrošak vode 150-2000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od završetka razvoja listova do stadija kada plod prestaje rasti (BBCH 19-79) | Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 7 dana između primjena | 3 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 2 L/ha i uz utrošak vode 150-2000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od završetka razvoja listova do stadija kada plod prestaje rasti (BBCH 19-79) | Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 7 dana između primjena | 3 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 2 L/ha i uz utrošak vode 150-2000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od završetka razvoja listova do stadija kada plod prestaje rasti (BBCH 19-79) | Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 7 dana između primjena | 3 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha i uz utrošak vode 200-1000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od stadija prvih otvorenih listova do pune zrelosti plodova BBCH 19-89) | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 7 dana između primjena. | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha i uz utrošak vode 200-1000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od stadija prvih otvorenih listova do pune zrelosti plodova BBCH 19-89) | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 7 dana između primjena. | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha i uz utrošak vode 200-1000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od stadija prvih otvorenih listova do pune zrelosti plodova BBCH 19-89) | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 7 dana između primjena. | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 0,8-1,3 L/ha i uz utrošak vode 100-400 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od pojave cvjetnog pupoljka do stadija u kojem je 20 % mahuna dostiglo tipičnu veličinu (BBCH 50-72) | Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 10 dana između primjena | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 0,8-1,3 L/ha i uz utrošak vode 100-400 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od pojave cvjetnog pupoljka do stadija u kojem je 20 % mahuna dostiglo tipičnu veličinu (BBCH 50-72) | Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 10 dana između primjena | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha i uz utrošak vode 200-1000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od stadija prvih otvorenih listova do pune zrelosti plodova BBCH 19-89) | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 7 dana između primjena. | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha i uz utrošak vode 200-1000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od stadija prvih otvorenih listova do pune zrelosti plodova BBCH 19-89) | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 7 dana između primjena. | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha i uz utrošak vode 200-1000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od stadija prvih otvorenih listova do pune zrelosti plodova BBCH 19-89) | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 7 dana između primjena. | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| 1,8 L/ha uz utrošak vode 200-2000 L/ha. | Sredstvo se primjenjuje od stadija vidljivih pojedinačno formiranih cvjetnih pupoljaka do pune zrelosti plodova (BBCH 55-89). | Najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone uz razmak između primjena 7-10 dana. | 3 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| 1,8 L/ha uz utrošak vode 200-2000 L/ha. | Sredstvo se primjenjuje od stadija vidljivih pojedinačno formiranih cvjetnih pupoljaka do pune zrelosti plodova (BBCH 55-89). | Najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone uz razmak između primjena 7-10 dana. | 3 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha i uz utrošak vode 200-1000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od razvijenog drugog lista do završetka vegetacije (BBCH 12-91 | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 7 dana između primjena | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha i uz utrošak vode 200-1000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od razvijenog drugog lista do završetka vegetacije (BBCH 12-91 | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 7 dana između primjena | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha i uz utrošak vode 200-1000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od razvijenog drugog lista do završetka vegetacije (BBCH 12-91 | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 7 dana između primjena | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha, odnosno 0,6 L/10000 m² lisne površine (LWA-leaf wall area) i uz utrošak vode 400-1000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od razvijenog četvrtog lista do potpune zrelosti plodova (BBCH 14-89) | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 7 dana između primjena | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha i uz utrošak vode 500-800 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od prvog razvijenog pravog lista do berbe (BBCH 21-49) | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 14 dana između primjena | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha i uz utrošak vode 500-800 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od prvog razvijenog pravog lista do berbe (BBCH 21-49) | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 14 dana između primjena | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha i uz utrošak vode 500-800 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od prvog razvijenog pravog lista do berbe (BBCH 21-49) | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 14 dana između primjena | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha i uz utrošak vode 500-800 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od prvog razvijenog pravog lista do berbe (BBCH 21-49) | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 14 dana između primjena | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha i uz utrošak vode 200-1000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od stadija 2 otvorena lista do stadija u kojem je postignuta tipična veličina rasta (BBCH 12-49) | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 7 dana između primjena | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha i uz utrošak vode 200-1000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od stadija 2 otvorena lista do stadija u kojem je postignuta tipična veličina rasta (BBCH 12-49) | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 7 dana između primjena | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha i uz utrošak vode 200-1000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od stadija prvih otvorenih listova do pune zrelosti plodova BBCH 19-89) | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 7 dana između primjena. | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha i uz utrošak vode 200-1000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od stadija prvih otvorenih listova do pune zrelosti plodova BBCH 19-89) | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 7 dana između primjena. | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha i uz utrošak vode 200-1000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od stadija prvih otvorenih listova do pune zrelosti plodova BBCH 19-89) | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 7 dana između primjena. | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 2,0 L/ha uz utrošak vode 150-2000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje tijekom cijele vegetacije, u razdoblju kada postoji rizik od pojave bolesti. | Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije uz razmak od 7 dana između primjena. | Nije primjenjiva za rasadnike i mlade zasade hrasta, topole, bukve i crnogoričnog drveća. |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha i uz utrošak vode 200-1000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od stadija prvih otvorenih listova do pune zrelosti plodova BBCH 19-89) | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 7 dana između primjena. | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha i uz utrošak vode 200-1000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od stadija prvih otvorenih listova do pune zrelosti plodova BBCH 19-89) | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 7 dana između primjena. | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha i uz utrošak vode 200-1000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od stadija prvih otvorenih listova do pune zrelosti plodova BBCH 19-89) | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 7 dana između primjena. | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 0,75-1,5 L/ha od razvijena 3-8 listova (BBCH 13-18), u količini 0,75-1,5 L/ha od početka izduživanje stabljike do početka cvatnje (BBCH 31-55) te u količini 1,0-2,0 L/ha od sredine cvatnje do stadija kada su sjemenke gotovo potpuno razvijene (BBCH 57-75).AE1093 | Sredstvo se primjenjuje uz utrošak vode 100-400 L/ha: | Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 14 dana između primjena | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha i uz utrošak vode 200-1000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od razvijenog drugog lista do završetka vegetacije (BBCH 12-91 | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 7 dana između primjena | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha i uz utrošak vode 200-1000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od razvijenog drugog lista do završetka vegetacije (BBCH 12-91 | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 7 dana između primjena | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha i uz utrošak vode 200-1000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od razvijenog drugog lista do završetka vegetacije (BBCH 12-91 | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 7 dana između primjena | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha, odnosno 0,6 L/10000 m² lisne površine (LWA-leaf wall area) i uz utrošak vode 400-1000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od razvijenog četvrtog lista do potpune zrelosti plodova (BBCH 14-89) | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 7 dana između primjena | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha i uz utrošak vode 200-1000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od razvijenog drugog lista do potpuno razvijene glavice (BBCH 12-49) | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 10 dana između primjena | 11 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha i uz utrošak vode 200-1000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od razvijenog drugog lista do potpuno razvijene glavice (BBCH 12-49) | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 10 dana između primjena | 11 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha i uz utrošak vode 200-1000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od razvijenog drugog lista do potpuno razvijene glavice (BBCH 12-49) | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 10 dana između primjena | 11 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 0,75-1,5 L/ha od razvijena 3-8 listova (BBCH 13-18), u količini 0,75-1,5 L/ha od početka izduživanje stabljike do početka cvatnje (BBCH 31-55) te u količini 1,0-2,0 L/ha od sredine cvatnje do stadija kada su sjemenke gotovo potpuno razvijene (BBCH 57-75).AE1093 | Sredstvo se primjenjuje uz utrošak vode 100-400 L/ha: | Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 14 dana između primjena | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 0,75-1,5 L/ha od razvijena 3-8 listova (BBCH 13-18), u količini 0,75-1,5 L/ha od početka izduživanje stabljike do početka cvatnje (BBCH 31-55) te u količini 1,0-2,0 L/ha od sredine cvatnje do stadija kada su sjemenke gotovo potpuno razvijene (BBCH 57-75).AE1093 | Sredstvo se primjenjuje uz utrošak vode 100-400 L/ha: | Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 14 dana između primjena | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 0,8-1,3 L/ha i uz utrošak vode 100-400 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od pojave cvjetnog pupoljka do stadija u kojem je 20 % mahuna dostiglo tipičnu veličinu (BBCH 50-72) | Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 10 dana između primjena | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 0,8-1,3 L/ha i uz utrošak vode 100-400 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od pojave cvjetnog pupoljka do stadija u kojem je 20 % mahuna dostiglo tipičnu veličinu (BBCH 50-72) | Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 10 dana između primjena | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 2 L/ha i uz utrošak vode 1500-2000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od početka rasta izboja do pune zrelosti plodova (BBCH 31-85). | Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 10 dana između primjena. | 1 dan |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 2,0 L/ha uz utrošak vode 150-2000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od početka listanja, u razdoblju kada postoji rizik od pojave bolesti. | Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije uz razmak od 7 dana između primjena. | Nije primjenjiva za rasadnike i mlade zasade hrasta, topole, bukve i crnogoričnog drveća. |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 2,0 L/ha uz utrošak vode 150-2000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od početka listanja, u razdoblju kada postoji rizik od pojave bolesti. | Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije uz razmak od 7 dana između primjena. | Nije primjenjiva za rasadnike i mlade zasade hrasta, topole, bukve i crnogoričnog drveća. |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| 2L/ha uz utrošak vode 150-2000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od stadija otvaranja cvjetnih pupova do sredine zrenja (BBCH 53-85) | Najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone uz razmak između primjena 7-10 dana. | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| 2L/ha uz utrošak vode 150-2000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od stadija otvaranja cvjetnih pupova do sredine zrenja (BBCH 53-85) | Najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone uz razmak između primjena 7-10 dana. | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| 2L/ha uz utrošak vode 150-2000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od stadija otvaranja cvjetnih pupova do sredine zrenja (BBCH 53-85) | Najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone uz razmak između primjena 7-10 dana. | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| 2L/ha uz utrošak vode 150-2000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od stadija otvaranja cvjetnih pupova do sredine zrenja (BBCH 53-85) | Najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone uz razmak između primjena 7-10 dana. | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha i uz utrošak vode 200-1000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od razvijenog trećeg lista do pred kraj berbe (BBCH 14-89) | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 7 dana između primjena | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 2 L/ha i uz utrošak vode 150-2000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od završetka razvoja listova do stadija kada plod prestaje rasti (BBCH 19-79) | Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 7 dana između primjena | 3 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha i uz utrošak vode 500-800 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od prvog razvijenog pravog lista do berbe (BBCH 21-49) | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 14 dana između primjena | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha i uz utrošak vode 500-800 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od prvog razvijenog pravog lista do berbe (BBCH 21-49) | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 14 dana između primjena | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha i uz utrošak vode 500-800 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od prvog razvijenog pravog lista do berbe (BBCH 21-49) | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 14 dana između primjena | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha i uz utrošak vode 500-800 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od prvog razvijenog pravog lista do berbe (BBCH 21-49) | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 14 dana između primjena | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha, odnosno 0,6 L/10000 m² lisne površine (LWA-leaf wall area) i uz utrošak vode 400-1000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od razvijenog četvrtog lista do potpune zrelosti plodova (BBCH 14-89) | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 7 dana između primjena | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 1,5 L/ha, odnosno 0,6 L/10000 m² lisne površine (LWA-leaf wall area) i uz utrošak vode 400-1000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od razvijenog četvrtog lista do potpune zrelosti plodova (BBCH 14-89) | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 7 dana između primjena | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| 1,25 L/ha i uz utrošak vode 100-1000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od početka formiranja bočnih izdanaka do odumiranja listova (BBCH 20-97) | Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 7 dana između primjena | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| 2L/ha uz utrošak vode 150-2000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od stadija otvaranja cvjetnih pupova do sredine zrenja (BBCH 53-85) | Najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone uz razmak između primjena 7-10 dana. | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| 2L/ha uz utrošak vode 150-2000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od stadija otvaranja cvjetnih pupova do sredine zrenja (BBCH 53-85) | Najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone uz razmak između primjena 7-10 dana. | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| 2L/ha uz utrošak vode 150-2000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od stadija otvaranja cvjetnih pupova do sredine zrenja (BBCH 53-85) | Najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone uz razmak između primjena 7-10 dana. | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| 2L/ha uz utrošak vode 150-2000 L/ha | Sredstvo se primjenjuje od stadija otvaranja cvjetnih pupova do sredine zrenja (BBCH 53-85) | Najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone uz razmak između primjena 7-10 dana. | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 0,75-1,5 L/ha od razvijena 3-8 listova (BBCH 13-18), u količini 0,75-1,5 L/ha od početka izduživanje stabljike do početka cvatnje (BBCH 31-55) te u količini 1,0-2,0 L/ha od sredine cvatnje do stadija kada su sjemenke gotovo potpuno razvijene (BBCH 57-75).AE1093 | Sredstvo se primjenjuje uz utrošak vode 100-400 L/ha: | Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 14 dana između primjena | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
| U količini 0,75-1,5 L/ha od razvijena 3-8 listova (BBCH 13-18), u količini 0,75-1,5 L/ha od početka izduživanje stabljike do početka cvatnje (BBCH 31-55) te u količini 1,0-2,0 L/ha od sredine cvatnje do stadija kada su sjemenke gotovo potpuno razvijene (BBCH 57-75).AE1093 | Sredstvo se primjenjuje uz utrošak vode 100-400 L/ha: | Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 14 dana između primjena | 28 dana |
| Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
|---|---|---|---|
